مودم نزتک 77UX100 گزینهای پرسرعت و حرفهای است که تمام نیازهای کاربران برای دسترسی به اینترنت پایدار را فراهم میکند. این مودم، همانند مدل UX400، از فناوریهای پیشرفته بهره میبرد و تنها تفاوت آن در تعداد پورتهای LAN است.
مشخصات فنی مودم نزتک 77UX100
– پورت LAN: یک پورت
– تعداد آنتنها: ۴ آنتن قدرتمند
– سرعت دانلود: تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه
– سرعت آپلود: تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه
– نوع شبکه: پشتیبانی از 4G و 3G
– وایفای: فناوری Wi-Fi 6 با باند ۲.۴ گیگاهرتز
– پورت Type-C: امکان اتصال به اینترنت از طریق پورت تایپ C را دارد. این مودم با پورت تایپ سی از طریق پاوربانک یا هر منبع تغذیه 5 ولت 1 امپر روشن می شود، و همچنین با اتصال مودم با کابل تایپ سی به کامپیوتر اینترنت می دهد.
– منبع تغذیه: قابل استفاده با پاوربانک یا منابع تغذیه ۵ ولت و ۱ آمپر
مزایای مودم نزتک 77UX100
1. سرعت بالا: یکی از پرسرعتترین مودمهای 4G برای دانلود و آپلود دادهها.
2. فناوری Wi-Fi 6: تضمین کیفیت و پایداری بیشتر برای اتصال بیسیم.
3. انعطافپذیری بالا: قابل استفاده در هر شرایطی با پاوربانک یا منابع تغذیه کوچک.
| مقایسه مودمهای رومیزی نزتک | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | 77DX wifi6 | 99DX | TDX1000 | FX100W5 | TDX1100 | GTX1000 | 77UX400 | 77UX100 | 77DX |
| تعداد سیم کارت | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| پشتیبانی از پیامک | |||||||||
| تعداد پورت LAN/WAN | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| سرعت پورت | 100MB | 100MB | 1000MB | 1000MB | - | 1000MB | 1000MB | 1000MB | 100MB |
| MiMo | 2*2 | 2*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 | 2*2 | |||
| منبع تغذیه باطری | 300mAH | 1000mAh | 1000mAh | 300mAH | |||||
| CAT | Cat 4 | Cat 4 | Cat 6+/12 | - | - | Cat 6+/12 | Cat 4 | Cat 4 | Cat 4 |
| آداپتور | |||||||||
| پشتیبانی از windows - ios - MAC - Android | |||||||||
| سرعت آپلود/دانلود | 150/50 Mbps | 150/50 Mbps | 600/50 Mbps | 150/600 Mbps | 150/50 Mbps | 600/150 Mbps | 400/70 Mbps | 400/70 Mbps | 150/50 Mbps |
| حداکثر تعداد کاربر | 10 | 32 | 64 | - | 32 | 64 | 16 | 16 | 10 |
| صفحه نمایش | LCD | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LCD |
| پشتیبانی شبکه | LTE/4G/3G | LTE/4G/3G | LTE/4G/3G | فیبر | TD-LTE/LTE/4G+/3G | 3G/4G | LTE/4G/3G | LTE/4G/3G | LTE/4G/3G |
| آنتن خارجی | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| آنتن داخلی | |||||||||
| باند | 2.4G | 2.4G | 2.4G | 5G/2.4G | 5G/2.4G | 2.4G | 2.4G | 2.4G | 2.4G |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.